Diam. | Ep. | Z | Denture | ALS | Prix : nous consulter |
---|---|---|---|---|---|
250 | 3,2 | 24 | DEBIT | 30 | NC |
300 | 3,2 | 28 | DEBIT | 30 | NC |
350 | 3,6 | 32 | DEBIT | 30 | NC |
400 | 3,6 | 36 | DEBIT | 30 | NC |
450 | 4 | 36 | DEBIT | 30 | NC |
500 | 4 | 36 | DEBIT | 30 | NC |
600 | 4 | 40 | DEBIT | 30 | NC |
700 | 4,4 | 46 | DEBIT | 30 | NC |
Diam. | Ep. | Z | Denture | ALS | Prix : nous consulter |
---|---|---|---|---|---|
300 | 3,6 | 18 | + 4 Racleurs | 30 | NC |
350 | 3,6 | 24 | + 4 Racleurs | 30 | NC |
400 | 3,7 | 28 | + 4 Racleurs | 30 | NC |
450 | 4,2 | 36 | + 4 Racleurs | 30 | NC |
Diam. | Ep. | Z | Denture | ALS | Prix : nous consulter |
---|---|---|---|---|---|
250 | 3,2 | 40 | ALT | 30 | NC |
250 | 3,2 | 48 | ALT | 30 | NC |
250 | 3,2 | 60 | ALT | 30 | NC |
250 | 3,2 | 80 | ALT | 30 | NC |
260 | 3,2 | 60 | ALT | 30 | NC |
300 | 3,2 | 48 | ALT | 30 | NC |
300 | 3,2 | 60 | ALT | 30 | NC |
300 | 3,2 | 72 | ALT | 30 | NC |
300 | 3,2 | 96 | ALT | 30 | NC |
350 | 3,6 | 54 | ALT | 30 | NC |
350 | 3,2 | 72 | ALT | 30 | NC |
350 | 3,2 | 84 | ALT | 30 | NC |
400 | 3,6 | 60 | ALT | 30 | NC |
Diam. | Ep. | Z | Denture | ALS | Prix : nous consulter |
---|---|---|---|---|---|
220 | 3,2 | 64 | TP | 30 | NC |
250 | 3,2 | 60 | TP | 30 | NC |
250 | 3,2 | 80 | TP | 30 | NC |
300 | 3,2 | 72 | TP | 30 | NC |
300 | 3,2 | 96 | TP | 30 | NC |
302 | 3,5 | 60 | GOUGE | 30 | NC |
Diam. | Ep. | Z | Denture | ALS | Prix : nous consulter |
---|---|---|---|---|---|
150 | 2,8 | 24 | ALT | 20/30 | NC |
160 | 2,2 | 48 | ALT/TP | 20 | NC |
160 | 2,5 | 48 | TP | 20 | NC |
160 | 2,8 | 24 | ALT | 16/20/30 | NC |
160 | 2,8 | 24 | ALT | 50 | NC |
180 | 2,8 | 24 | ALT | 16/20/30 | NC |
190 | 2,8 | 24 | ALT | 16/30 | NC |
190 | 2,8 | 24 | ALT | 50 | NC |
216 | 2,8 | 48 | ALT NEG | 30 | NC |
230 | 3 | 24 | ALT | 16/30 | NC |
235 | 3 | 24 | ALT | 16/25/30 | NC |
305 | 3,2 | 60 | ALT NEG | 30 | NC |
Diam. | Ep. | Z | Denture | ALS | Prix : nous consulter |
---|---|---|---|---|---|
216 | 3 | 64 | ALU NEG | 30 | NC |
250 | 3,2 | 80 | ALU NEG | 20 | NC |
Diam. | Ep. | Z | Denture | ALS | Prix : nous consulter |
---|---|---|---|---|---|
305 | 2,4 | 60 | DRY CUT | 25,4 | NC |
355 | 2,6 | 60 | DRY CUT | 25,4 | NC |
Pour commander appeler au : 04 79 28 27 29 ou utilisez le formulaire contact
Contactez-nousPour des achats d'outils coupants spécifiques, nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires
sNous acceptons les règlements suivant :
Chèque bancaire
Virement bancaire
Carte bancaire