Diam. | Ep. | Z | Denture | ALS | Prix TTC |
---|---|---|---|---|---|
250 | 3,2 | 24 | DEBIT | 30 | 52,28 € |
300 | 3,2 | 28 | DEBIT | 30 | 64,42 € |
350 | 3,6 | 32 | DEBIT | 30 | 76,61 € |
400 | 3,6 | 36 | DEBIT | 30 | 87,54 € |
450 | 4 | 36 | DEBIT | 30 | 119,68 € |
500 | 4 | 36 | DEBIT | 30 | 164,26 € |
600 | 4 | 40 | DEBIT | 30 | 245,18 € |
700 | 4,4 | 46 | DEBIT | 30 | 334,15 € |

Diam. | Ep. | Z | Denture | ALS | Prix TTC |
---|---|---|---|---|---|
300 | 3,6 | 18 | + 4 Racleurs | 30 | 182,52 € |
350 | 3,6 | 24 | + 4 Racleurs | 30 | 197,42 € |
400 | 3,7 | 28 | + 4 Racleurs | 30 | 220,30 € |
450 | 4,2 | 36 | + 4 Racleurs | 30 | 289,22 € |

Diam. | Ep. | Z | Denture | ALS | Prix TTC |
---|---|---|---|---|---|
250 | 3,2 | 40 | ALT | 30 | 66,89 € |
250 | 3,2 | 48 | ALT | 30 | 74,12 € |
250 | 3,2 | 60 | ALT | 30 | 85,14 € |
250 | 3,2 | 80 | ALT | 30 | 97,26 € |
260 | 3,2 | 60 | ALT | 30 | 104,58 € |
300 | 3,2 | 48 | ALT | 30 | 80,27 € |
300 | 3,2 | 60 | ALT | 30 | 86,3 € |
300 | 3,2 | 72 | ALT | 30 | 102,12 € |
300 | 3,2 | 96 | ALT | 30 | 113,05 € |
350 | 3,6 | 54 | ALT | 30 | 105,90 € |
350 | 3,2 | 72 | ALT | 30 | 120,73 € |
350 | 3,2 | 84 | ALT | 30 | 126,58 € |
400 | 3,6 | 60 | ALT | 30 | 126,36 € |

Diam. | Ep. | Z | Denture | ALS | Prix TTC |
---|---|---|---|---|---|
220 | 3,2 | 64 | TP | 30 | 92,02 € |
250 | 3,2 | 60 | TP | 30 | 98,89 € |
250 | 3,2 | 80 | TP | 30 | 98,45 € |
300 | 3,2 | 72 | TP | 30 | 106,98 € |
300 | 3,2 | 96 | TP | 30 | 119,90 € |
302 | 3,5 | 60 | GOUGE | 30 | 146,00 € |

Diam. | Ep. | Z | Denture | ALS | Prix TTC |
---|---|---|---|---|---|
150 | 2,8 | 24 | ALT | 20/30 | 37,91 € |
160 | 2,2 | 48 | ALT/TP | 20 | 70,75 € |
160 | 2,5 | 48 | TP | 20 | 70,75 € |
160 | 2,8 | 24 | ALT | 16/20/30 | 42,58 € |
160 | 2,8 | 24 | ALT | 50 | 54,67 € |
180 | 2,8 | 24 | ALT | 16/20/30 | 44,95 € |
190 | 2,8 | 24 | ALT | 16/30 | 44,95 € |
190 | 2,8 | 24 | ALT | 50 | 58,43 € |
216 | 2,8 | 48 | ALT NEG | 30 | 75,41 € |
230 | 3 | 24 | ALT | 16/30 | 48,61 € |
235 | 3 | 24 | ALT | 16/25/30 | 48,61 € |
305 | 3,2 | 60 | ALT NEG | 30 | 126,35 € |

Diam. | Ep. | Z | Denture | ALS | Prix TTC |
---|---|---|---|---|---|
216 | 3 | 64 | ALU NEG | 30 | 86,33 € |
250 | 3,2 | 80 | ALU NEG | 20 | 110,65 € |

Diam. | Ep. | Z | Denture | ALS | Prix TTC |
---|---|---|---|---|---|
305 | 2,4 | 60 | DRY CUT | 25,4 | 160,90 € |
355 | 2,6 | 60 | DRY CUT | 25,4 | 218,18 € |

Pour commander appeler au : 04 79 28 27 29 ou utilisez le formulaire contact
Contactez-nousPour des achats d'outils coupants spécifiques, nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires
Nous acceptons les règlements suivant :

Chèque bancaire

Virement bancaire

Carte bancaire