Diam. | L.Utile | L.Totale | Queue | Prix TTC | REF |
---|---|---|---|---|---|
8 | 22 | 70 | 8 | 56,28 € | 191.080.11 |
8 | 32 | 80 | 8 | 61,73 € | 191.081.11 |
10 | 32 | 80 | 8 | 130,26 € | 191.800.11 |
10 | 42 | 90 | 10 | 119,77 € | 191.101.11 |
12 | 35 | 80 | 8 | 144,20 € | 191.820.11 |
12 | 42 | 90 | 12 | 147,84 € | 191.121.11 |
16 | 55 | 110 | 16 | 258,25 € | 191.160.11 |
Diam. | L.Utile | L.Totale | Queue | Prix TTC | REF |
---|---|---|---|---|---|
8 | 32 | 80 | 8 | 83,83 € | 195.081.11 |
10 | 42 | 90 | 10 | 142,66 € | 195.101.11 |
12 | 42 | 90 | 12 | 174,94 € | 195.121.11 |
16 | 55 | 110 | 16 | 321,20 € | 195.160.11 |
Diam. | L.Utile | L.Totale | Queue | Prix TTC | REF |
---|---|---|---|---|---|
19 | 16 | 8 | 37,46 € | 906.190.11 | |
12,7 | 25,4 | 8 | 36,84 € | 906.127.11 |
Diam. | L.Utile | L.Totale | Queue | Prix TTC | REF |
---|---|---|---|---|---|
12 | 12,7 | 30° | 6 | 31,44 € | 721.030.11 |
12 | 12,7 | 45° | 6 | 31,44 € | 721.045.11 |
12 | 12,7 | 30° | 8 | 31,44 € | 921.030.11 |
Diam. | L.Utile | L.Totale | Queue | Prix TTC | REF |
---|---|---|---|---|---|
26 | 8,5 | 30° | 8 | 41,72 € | 909.260.11 |
27 | 5,5 | 45° | 8 | 41,72 € | 910.260.11 |
Diam. | L.Utile | L.Totale | Queue | Prix TTC | REF |
---|---|---|---|---|---|
31,7 | 9,5 | 45° | 8 | 43,64 € | 936.280.11 |
Diam. | L.Utile | L.Totale | Queue | Prix TTC | REF |
---|---|---|---|---|---|
12,7 | 12,7 | 14° | 8 | 32,78 € | 918.127.11 |
Diam. | L.Utile | L.Totale | Queue | Prix TTC | REF |
---|---|---|---|---|---|
16 | 12,7 | Ry 3 | 8 | 36,71 € | 914.060.11 |
12,7 | 9,5 | Ry 6,35 | 8 | 34,42 € | 914.127.11 |
Diam. | L.Utile | L.Totale | Queue | Prix TTC | REF |
---|---|---|---|---|---|
12,7 | 11 | 60° | 8 | 44,65 € | 958.001.11 |
Diam. | L.Utile | L.Totale | Queue | Prix TTC | REF |
---|---|---|---|---|---|
12,7 | 12,7 | 90° | 8 | 33,11 € | 915.127.11 |
Diam. | L.Utile | L.Totale | Queue | Prix TTC | REF |
---|---|---|---|---|---|
24 | 12 | 30° | 6 | 30,71 € | 704.240.11 |
27 | 9 | 45° | 6 | 30,71 € | 705.240.11 |
24 | 12 | 30° | 8 | 30,71 € | 904.240.11 |
27 | 9 | 45° | 8 | 30,71 € | 905.240.11 |
Diam. | L.Utile | L.Totale | Queue | Prix TTC | REF |
---|---|---|---|---|---|
25,4 | 12,7 | Ry 6,35 | 8 | 44,60 € | 937.222.11 |
28,7 | 12,7 | Ry 8 | 8 | 49,52 € | 937.254.11 |
31,7 | 12,7 | Ry 9,5 | 8 | 52,64 € | 937.286.11 |
38,7 | 15,5 | Ry 12,7 | 8 | 60,89 € | 937.350.11 |
Diam. | L.Utile | L.Totale | Queue | Prix TTC | REF |
---|---|---|---|---|---|
19 | 12 | Ry 4 | 8 | 39,74 € | 927.040.11 |
23 | 12 | Ry 6 | 8 | 43,64 € | 927.060.11 |
28,6 | 12,7 | Ry 8 | 8 | 44,27 € | 927.080.11 |
31,7 | 14 | Ry 9,5 | 8 | 47,20 € | 927.095.11 |

Pour commander appeler au : 04 79 28 27 29 ou utilisez le formulaire contact
Contactez-nousPour des achats d'outils coupants spécifiques, nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires
Nous acceptons les règlements suivant :

Chèque bancaire

Virement bancaire

Carte bancaire