Diam. | L.Utile | L.Totale | Queue | Prix : nous consulter | REF |
---|---|---|---|---|---|
8 | 22 | 70 | 8 | NC | 191.080.11 |
8 | 32 | 80 | 8 | NC | 191.081.11 |
10 | 32 | 80 | 8 | NC | 191.800.11 |
10 | 42 | 90 | 10 | NC | 191.101.11 |
12 | 35 | 80 | 8 | NC | 191.820.11 |
12 | 42 | 90 | 12 | NC | 191.121.11 |
16 | 55 | 110 | 16 | NC | 191.160.11 |
Diam. | L.Utile | L.Totale | Queue | Prix : nous consulter | REF |
---|---|---|---|---|---|
8 | 32 | 80 | 8 | NC | 195.081.11 |
10 | 42 | 90 | 10 | NC | 195.101.11 |
12 | 42 | 90 | 12 | NC | 195.121.11 |
16 | 55 | 110 | 16 | NC | 195.160.11 |
Diam. | L.Utile | L.Totale | Queue | Prix : nous consulter | REF |
---|---|---|---|---|---|
19 | 16 | 8 | NC | 906.190.11 | |
12,7 | 25,4 | 8 | NC | 906.127.11 |
Diam. | L.Utile | L.Totale | Queue | Prix : nous consulter | REF |
---|---|---|---|---|---|
12 | 12,7 | 30° | 6 | NC | 721.030.11 |
12 | 12,7 | 45° | 6 | NC | 721.045.11 |
12 | 12,7 | 30° | 8 | NC | 921.030.11 |
Diam. | L.Utile | L.Totale | Queue | Prix : nous consulter | REF |
---|---|---|---|---|---|
26 | 8,5 | 30° | 8 | NC | 909.260.11 |
27 | 5,5 | 45° | 8 | NC | 910.260.11 |
Diam. | L.Utile | L.Totale | Queue | Prix : nous consulter | REF |
---|---|---|---|---|---|
31,7 | 9,5 | 45° | 8 | NC | 936.280.11 |
Diam. | L.Utile | L.Totale | Queue | Prix : nous consulter | REF |
---|---|---|---|---|---|
12,7 | 12,7 | 14° | 8 | NC | 918.127.11 |
Diam. | L.Utile | L.Totale | Queue | Prix : nous consulter | REF |
---|---|---|---|---|---|
16 | 12,7 | Ry 3 | 8 | NC | 914.060.11 |
12,7 | 9,5 | Ry 6,35 | 8 | NC | 914.127.11 |
Diam. | L.Utile | L.Totale | Queue | Prix : nous consulter | REF |
---|---|---|---|---|---|
12,7 | 11 | 60° | 8 | NC | 958.001.11 |
Diam. | L.Utile | L.Totale | Queue | Prix : nous consulter | REF |
---|---|---|---|---|---|
12,7 | 12,7 | 90° | 8 | NC | 915.127.11 |
Diam. | L.Utile | L.Totale | Queue | Prix : nous consulter | REF |
---|---|---|---|---|---|
24 | 12 | 30° | 6 | NC | 704.240.11 |
27 | 9 | 45° | 6 | NC | 705.240.11 |
24 | 12 | 30° | 8 | NC | 904.240.11 |
27 | 9 | 45° | 8 | NC | 905.240.11 |
Diam. | L.Utile | L.Totale | Queue | Prix : nous consulter | REF |
---|---|---|---|---|---|
25,4 | 12,7 | Ry 6,35 | 8 | NC | 937.222.11 |
28,7 | 12,7 | Ry 8 | 8 | NC | 937.254.11 |
31,7 | 12,7 | Ry 9,5 | 8 | NC | 937.286.11 |
38,7 | 15,5 | Ry 12,7 | 8 | NC | 937.350.11 |
Diam. | L.Utile | L.Totale | Queue | Prix : nous consulter | REF |
---|---|---|---|---|---|
19 | 12 | Ry 4 | 8 | NC | 927.040.11 |
23 | 12 | Ry 6 | 8 | NC | 927.060.11 |
28,6 | 12,7 | Ry 8 | 8 | NC | 927.080.11 |
31,7 | 14 | Ry 9,5 | 8 | NC | 927.095.11 |
Pour commander appeler au : 04 79 28 27 29 ou utilisez le formulaire contact
Contactez-nousPour des achats d'outils coupants spécifiques, nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires
Nous acceptons les règlements suivant :
Chèque bancaire
Virement bancaire
Carte bancaire